Плановые отключения электроэнергии: г. Ульяновск
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением АО «УльГЭС» в г. Ульяновске плановых работ в июле 2026 года:
Отключаемый объект | Адрес | Отключение | Включение | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||
Плановые работы на 01.07.2026 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
КТП-1П-1117 | с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 31 | 01.07.2026 | 13:00 | 01.07.2026 | 16:00 |
КТП-1П-1366 | с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 6 | 01.07.2026 | 13:00 | 01.07.2026 | 16:00 |
КТП-1П-1221 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 5, 7 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-1П-1222 | п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-ЗП-1344 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 1, 3, 5 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-ЗП-1698 | п. Пригородный, ул. Молодежная, д. 13, 27 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-ЗП-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 2, 4 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-ЗП-1782 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1, 2А, 3 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
ВЛ-10кВ ПС «Отрада ф. №3» | с. Карлинское: ул. Центральная усадьба, ул. Восточная, ул. Новая, ул. Полевая, ул. Желехнодорожная, ул. Молодежная, ул. Покровская, ул. Лесная, ул. Дачная, ул. Солнечная, ул. Ватутина | 01.07.2026 | 13:00 | 01.07.2026 | 16:00 |
ВЛ-10кВ №2 ПС "Бирючевская" | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 ул. Полевая, д. 6 | 01.07.2026 | 12:00 14:30 | 01.07.2026 | 12:30 15:00 |
ТП-1П-1868 | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 | 01.07.2026 | 12:00 | 01.07.2026 | 15:00 |
ВЛ-10кВ №3 ПС "Отрада" | с. Карлинское, ул. Покровская, д. 13, 9, 6, 17, 14, 1, 7, 11, 16, 4, 3, 5, 12, 10, 2, 8 ул. Железнодорожная, д. 54, 56, 59, 58, 57, 60, 25, 61, 67, 69, 52 ул. Молодежная, д. 15, 4, 7, 13, 6, 5, 1, 11 ул. Лесная, д. 7, 10, 11, 14, 2, 6, 3, 1, 5, 15, 12 ул. Ватутина, д. 19, 2780 ул. Солнечная, д. 2, 6, 3, 4, 9, 5, 10, 12, 8, 11, 7 ул. Дачная, д. 4, 9, 8, 2 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 6, 7, 2, 11, 23, 39, 4, 8, 12, 9, 14, 5, 30, 24, 25, 45, 41, 43, 28, 15, 1, 10, 17, 22, 29, 44, 20, 16, 42, 26, 27, 19, 50 ул. Заречная, д. 4, 5, 6, 3, 1, 2, 10 ул. Набережная, д. 2 с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 1, 2, 4, 8, 6, 10, 16, 9, 7, 52, 3, 11, 5, 13 ул. Центральная усадьба, д. 30, 14, 9, 1, 10, 22, 32, 33, 31, 12, 24, 34, 3, 23, 27, 25, 28, 29, 15, 26, 16, 8, 17, 11, 13 ул. Центральная, д. 31 ул. Восточная, д. 1, 3, 4, 2 ул. Новая, д. 4, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 16, 12, 14, 15 ул. Полевая, д. 1, 2, 10, 6, 12, 8, 3, 4, 11, 15, 5, 9, 16, 14, 7 ул. Советская, д. 130 ул. Советская, д. 130 | 01.07.2026 | 14:30 | 01.07.2026 | 15:00 |
ТП-1П-1512, 1П-1113, 1П-1116, 1П-1117, 1П-1366, ТП-1П-1345 | с. Карлинское, ул. Покровская, д. 13, 9, 6, 17, 14, 1, 7, 11, 16, 4, 3, 5, 12, 10, 2, 8 ул. Железнодорожная, д. 54, 56, 59, 58, 57, 60, 25, 61, 67, 69, 52 ул. Молодежная, д. 15, 4, 7, 13, 6, 5, 1, 11 ул. Лесная, д. 7, 10, 11, 14, 2, 6, 3, 1, 5, 15, 12 ул. Ватутина, д. 19, 2780 ул. Солнечная, д. 2, 6, 3, 4, 9, 5, 10, 12, 8, 11, 7 ул. Дачная, д. 4, 9, 8, 2 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 6, 7, 2, 11, 23, 39, 4, 8, 12, 9, 14, 5, 30, 24, 25, 45, 41, 43, 28, 15, 1, 10, 17, 22, 29, 44, 20, 16, 42, 26, 27, 19, 50 ул. Заречная, д. 4, 5, 6, 3, 1, 2, 10 ул. Набережная, д. 2 с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 1, 2, 4, 8, 6, 10, 16, 9, 7, 52, 3, 11, 5, 13 ул. Центральная усадьба, д. 30, 14, 9, 1, 10, 22, 32, 33, 31, 12, 24, 34, 3, 23, 27, 25, 28, 29, 15, 26, 16, 8, 17, 11, 13 ул. Центральная, д. 31 ул. Восточная, д. 1, 3, 4, 2 ул. Новая, д. 4, 11, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 16, 12, 14, 15 ул. Полевая, д. 1, 2, 10, 6, 12, 8, 3, 4, 11, 15, 5, 9, 16, 14, 7 ул. Советская, д. 130 ул. Советская, д. 130 | 01.07.2026 | 12:00 | 01.07.2026 | 15:00 |
ПС 110 "Луговая" | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 5, 11, 15, 7, 9, 17, 19, 13, 21, 23, 25, 2, 22, 10, 12, 27, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 4, 14, 10, 15, 9, 5, 12, 11, 7, 8, 6, 3 ул. Фасадная, д. 27, 19, 16, 1, 33, 12, 4, 9, 21, 3, 2, 5, 7, 31, 35, 18, 20, 8, 6, 13, 23, 29, 15, 17, 10, 11 ул. Молодежная, д. 34, 1, 14, 33, 36, 12, 9, 2, 8, 40, 42, 29, 32, 31, 3, 10, 22, 24, 7, 13, 16, 30, 38, 20, 25, 18, 26, 5, 28, 17, 15, 21, 11, 4, 19, 23, 44, 27 ул. Железнодорожная, д. 3, 8, 15, 17, 5, 7, 2, 4, 13, 1, 6, 9, 2337 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 37, 33, 39, 30, 41, 34 ул. Молодежная, д. 8, 12, 7, 6, 10, 9, 11, 2, 3, 5 ул. Дорожная ул, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 15, 5, 20, 18, 12, 1, 16, 6, 2, 3, 9, 24, 11, 21, 25, 7, 10, 14, 22, 17, 23, 4, 8, 19, 13, 36, 34, 32, 28, 26 ул. Садовая, д. 20, 15, 8, 12, 11, 10, 14, 16, 9, 17, 13, 4, 18, 6, 7 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 49, 39, 41, 46, 45, 31, 35, 37, 43, 34, 20, 47 п. Пригородный, пер. Садовый, д. 2, 4 ул. Набережная, д. 6, 1, 8, 12, 4, 10, 2 ул. Луговая, д. 14, 10, 9, 3, 12, 15, 11, 6, 17, 5, 7, 13, 8, 1 2 пер. Молодежный, д. 4, 11, 6, 1, 3, 2, 7, 5, 9, 8 с. Луговое, ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 4, 8, 11, 2, 9, 5, 10 ул. Советская, д. 42, 46, 50, 40, 48, 36, 67, 38, 44, 52, 34 п. Пригородный, 3 пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 2, 3 пер. Набережный, д. 11, 3, 7, 5, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 5, 2, 3, 9 п. Пригородный, 1 пер. Молодежный, д. 7, 9, 3, 5, 11 с. Луговое, ул. Первомайская, д. 29, 23, 21 ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 2, 1, 6, 4, 5, 3, 7 ул. Новая, д. 60, 22, 67, 37, 18, 4, 0, 59, 31, 43, 57, 90, 46, 38, 72, 19, 52, 54, 48, 24, 70, 3, 44, 32, 42, 1, 45, 49, 30, 68, 25, 39, 66, 5, 78, 74, 17, 40, 9, 14, 64, 23, 50, 35, 12, 34, 92, 10, 11, 100, 20, 98, 13, 27, 82, 41, 36, 56, 6, 58, 62, 15, 2, 84 ул. Летняя, д. 13, 21, 22, 20, 4, 7, 6, 5, 14, 10, 12, 9, 2, 16, 11 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 д. Кувшиновка, д. 28 | 01.07.2026 | 07:30 | 01.07.2026 | 08:30 |
КТП-ЗП-1363 | с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
КТП-ЗП-1217 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 9-29, 10-12 ул. Садовая, д. 1,3 ул. Школьная, д. 2 | 01.07.2026 | 08:30 | 01.07.2026 | 09:30 |
Плановые работы на 02.07.2026 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
КТП-1П-1222 | п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-1П-1221 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 5, 7 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1363 | с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1217 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 9-29, 10-12 ул. Садовая, д. 1,3 ул. Школьная, д. 2 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1344 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 1, 3, 5 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1698 | п. Пригородный, ул. Молодежная, д. 13, 27 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 2, 4 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
КТП-ЗП-1782 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1, 2А, 3 | 02.07.2026 | 18:00 | 02.07.2026 | 19:00 |
ПС 110 "Луговая" | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 11, 13, 7, 9, 17, 25, 19, 5, 15, 23, 21, 2, 22, 10, 12, 27, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 4, 14, 10, 7, 5, 11, 12, 6, 8, 3 ул. Фасадная, д. 27, 12, 4, 16, 1, 33, 2, 9, 19, 3, 5, 7, 21, 31, 35, 20, 18, 8, 6, 13, 15, 23, 29, 17, 11, 10 ул. Молодежная, д. 34, 2, 33, 10, 22, 24, 7, 13, 1, 14, 12, 32, 38, 31, 20, 25, 8, 18, 26, 40, 42, 29, 36, 9, 16, 30, 3, 5, 28, 17, 11, 15, 21, 4, 19, 23, 44, 27 ул. Железнодорожная, д. 3, 8, 6, 7, 13, 5, 2, 4, 17, 15, 1, 9, 2337 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 37, 35, 32, 33, 39, 41, 30, 34 ул. Молодежная, д. 8, 6, 12, 7, 10, 11, 9, 2, 3, 5 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 15, 5, 20, 16, 6, 2, 3, 1, 25, 7, 11, 21, 18, 10, 14, 9, 24, 22, 12, 8, 4, 23, 17, 13, 19, 36, 34, 28, 32, 26 ул. Садовая, д. 20, 15, 12, 11, 10, 14, 8, 16, 9, 13, 4, 17, 18, 6, 7 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 49, 39, 45, 31, 46, 43, 35, 37, 34, 41, 20, 47 ул. Советская, д. 42, 48, 50, 36, 40, 46, 38, 67, 44, 52, 34 п. Пригородный, 2 пер. Молодежный, д. 11, 6, 4, 2, 3, 1, 5, 7, 9, 8 3 пер. Молодежный, д. 6, 7, 1, 4, 2, 5, 9, 3 пер. Набережный, д. 11, 5, 7, 3, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 ул. Луговая, д. 10, 12, 6, 17, 9, 3, 15, 11, 14, 13, 5, 7, 8, 1 с. Луговое, ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 8, 1, 4, 11, 2, 9, 5, 10 п. Пригородный, 1 пер. Молодежный, д. 7, 9, 3, 5, 11 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 4, 1, 7, 5, 2, 3, 9 п. Пригородный, ул. Набережная, д. 8, 1, 12, 6, 4, 10, 2 пер. Садовый, д. 2, 4 с. Луговое, ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 2, 1, 6, 4, 5, 3, 7 ул. Новая, д. 60, 22, 67, 37, 18, 4, 59, 31, 43, 57, 90, 46, 38, 72, 19, 52, 54, 48, 24, 70, 3, 44, 32, 42, 1, 45, 49, 30, 68, 25, 39, 66, 5, 78, 74, 17, 40, 9, 14, 64, 23, 50, 27, 6, 58, 41, 36, 56, 100, 20, 98, 13, 62, 15, 2, 84, 82, 35, 12, 34, 92, 10, 11 ул. Летняя, д. 13, 21, 22, 20, 4, 7, 6, 5, 14, 10, 12, 9, 2, 11, 16 г. Ульяновск г, ул. Новая, д. 1 д. Кувшиновка, д. 28 | 02.07.2026 | 17:00 | 02.07.2026 | 18:00 |
Плановые работы на 03.07.2026 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ВЛ-10кВ №2 ПС "Бирючевская" | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 ул. Полевая, д. 6 | 03.07.2026 | 09:00 11:30 | 03.07.2026 | 09:30 12:00 |
Плановые работы на 06.07.2026 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ТП-1П-1075 | с. Лаишевка, ул. Полевая, д. 6 | 06.07.2026 | 10:00 | 06.07.2026 | 14:00 |
ВЛ-10кВ №2 ПС "Бирючевская" | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 ул. Полевая, д. 6 | 06.07.2026 | 09:00 14:00 | 06.07.2026 | 10:00 15:00 |
ВРУ-0,4кВ здания по пр.Нариманова д.51 от ТП-1100 РУ-0,4кВ руб.6 | п-т Нариманова, д. 51 | 06.07.2026 | 07:30 | 06.07.2026 | 10:00 |
Железнодорожный РЭС | |||||
ПС 110 "Луговая" | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 17, 19, 11, 7, 9, 13, 5, 15, 25, 21, 23, 2, 22, 12, 10, 27, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 4, 14, 10, 5, 12, 7, 11, 8, 6, 3 ул. Фасадная, д. 27, 21, 9, 12, 4, 16, 1, 33, 19, 3, 2, 5, 7, 31, 35, 18, 20, 8, 0, 6, 13, 23, 29, 15, 10, 17, 11 ул. Молодежная, д. 34, 36, 12, 9, 33, 2, 1, 14, 32, 38, 13, 31, 10, 22, 24, 7, 8, 16, 30, 40, 29, 3, 42, 20, 25, 18, 26, 5, 28, 17, 15, 21, 11, 4, 19, 23, 44, 27 ул. Железнодорожная, д. 3, 8, 1, 17, 7, 13, 15, 2, 5, 4, 6, 9, 2337 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 37, 33, 39, 41, 30, 34 ул. Молодежная, д. 8, 12, 7, 6, 10, 9, 11, 2, 3, 5 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 15, 5, 20, 16, 6, 2, 1, 18, 12, 3, 9, 24, 25, 7, 10, 14, 11, 21, 22, 17, 23, 4, 8, 13, 19, 36, 34, 28, 32, 26 ул. Садовая, д. 20, 15, 12, 11, 8, 10, 14, 16, 9, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Свияжская, д. 49, 39, 41, 46, 45, 31, 35, 37, 43, 34, 20, 47 ул. Советская, д. 42, 46, 50, 40, 48, 36, 38, 67, 44, 52, 34 п. Пригородный, 2 пер. Молодежный, д. 11, 4, 6, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 8 с. Луговое, ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 4, 8, 11, 2, 9, 5, 10 п. Пригородный, пер. Садовый, д. 2, 4 ул. Набережная, д. 6, 1, 8, 12, 4, 10, 2 ул. Луговая, д. 14, 10, 9, 3, 12, 15, 11, 6, 17, 13, 5, 7, 8, 1 3 пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 5, 7, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 5, 2, 3, 9 1 пер. Молодежный, д. 7, 9, 3, 5, 11 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 2, 1, 6, 4, 5, 3, 7 ул. Новая, д. 60, 22, 67, 37, 18, 4, 59, 31, 43, 57, 90, 46, 38, 72, 19, 52, 54, 48, 24, 70, 3, 44, 32, 42, 1, 45, 49, 30, 68, 25, 39, 66, 5, 78, 74, 17, 40, 9, 14, 64, 23, 50, 82, 27, 6, 58, 41, 36, 56, 35, 12, 34, 92, 10, 11, 100, 20, 98, 13, 62, 15, 2, 84 ул. Летняя, д. 13, 21, 22, 20, 4, 7, 6, 5, 14, 10, 12, 9, 16, 2, 11 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 д. Кувшиновка, д. 28 | 06.07.2026 | 05:00 | 06.07.2026 | 06:00 |
Плановые работы на 08.07.2026 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
ВЛ-6 кВ от РП-14 яч. 13 до ТП-2232 яч. 1 (участок от РЛНД на оп. № 36 до ТП-2232 РУ-6 кВ яч. 1) | ул. Сельдинская, д. 17, 15, 26, 30, 49, 25, 35, 46, 28, 32, 5, 7, 6, 8, 14, 44, 52, 10, 3, 23, 24, 40, 21, 18, 22, 1, 9, 4, 20, 34, 19, 12, 11, 38, 13, 36, 42, 16, 33, 31, 45, 29, 48 ул. Карлинская, д. 9, 11, 5, 1, 3, 7 1-й Сельдинский пер, д. 15, 19, 14, 5, 10, 2, 6, 9, 11, 13, 12, 21, 7, 8, 17, 3, 18, 16 3-й Сельдинский пер, д. 22, 4, 18, 23, 15, 17, 25, 26, 28, 3, 1, 6, 10, 33, 35, 9, 7, 11, 29, 32, 41, 34, 13, 16, 27, 5, 2, 20, 31, 8, 37, 19, 24, 30, 39, 14 2-й пер. Сельдинский пер, д. 22, 10, 2, 13, 18, 26, 19, 21, 14, 15, 27, 12, 9, 11, 24, 25, 16, 1, 20, 3, 8, 23 ул. Енисейская, д. 19, 10, 14, 11, 16, 18, 22, 25, 9, 4, 5, 29, 31, 15, 27, 3, 20, 1, 2, 7, 17, 28, 33, 12, 23, 26, 21, 24 ул. Ялтинская, д. 12, 11, 5, 1, 3, 18, 20, 33, 25, 27, 30, 31, 19, 2, 4, 21, 6, 17, 40, 44, 10, 29, 28, 46, 9, 15, 8, 7, 14, 16, 36, 38, 32, 42, 34, 23 ул. Поселковая, д. 1, 2, 16, 18, 11, 23, 24, 26, 8, 17, 19, 12, 7, 9, 14, 15, 20, 25, 10, 21, 22, 13 п-д Отважный, д. 51 СНТ «Металлист», д. 4, 3 | 08.07.2026 | 08:00 | 08.07.2026 | 10:00 |
Железнодорожный РЭС | |||||
ТП-3470 руб.№24 МКД ул. Варейкиса, д.8. | ул. Варейкиса, д. 8 | 08.07.2026 | 12:30 | 08.07.2026 | 16:30 |
Плановые работы на 10.07.2026 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
ПС 110 "Луговая" | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 17, 19, 11, 7, 9, 13, 5, 15, 25, 21, 23, 2, 22, 12, 10, 27, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 4, 14, 10, 5, 12, 7, 11, 8, 6, 3 ул. Фасадная, д. 27, 21, 9, 12, 4, 16, 1, 33, 19, 3, 2, 5, 7, 31, 35, 18, 20, 8, 0, 6, 13, 23, 29, 15, 10, 17, 11 ул. Молодежная, д. 34, 36, 12, 9, 33, 2, 1, 14, 32, 38, 13, 31, 10, 22, 24, 7, 8, 16, 30, 40, 29, 3, 42, 20, 25, 18, 26, 5, 28, 17, 15, 21, 11, 4, 19, 23, 44, 27 ул. Железнодорожная, д. 3, 8, 1, 17, 7, 13, 15, 2, 5, 4, 6, 9, 2337 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 37, 33, 39, 41, 30, 34 ул. Молодежная, д. 8, 12, 7, 6, 10, 9, 11, 2, 3, 5 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 15, 5, 20, 16, 6, 2, 1, 18, 12, 3, 9, 24, 25, 7, 10, 14, 11, 21, 22, 17, 23, 4, 8, 13, 19, 36, 34, 28, 32, 26 ул. Садовая, д. 20, 15, 12, 11, 8, 10, 14, 16, 9, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Свияжская, д. 49, 39, 41, 46, 45, 31, 35, 37, 43, 34, 20, 47 ул. Советская, д. 42, 46, 50, 40, 48, 36, 38, 67, 44, 52, 34 п. Пригородный, 2 пер. Молодежный, д. 11, 4, 6, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 8 с. Луговое, ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 4, 8, 11, 2, 9, 5, 10 п. Пригородный, пер. Садовый, д. 2, 4 ул. Набережная, д. 6, 1, 8, 12, 4, 10, 2 ул. Луговая, д. 14, 10, 9, 3, 12, 15, 11, 6, 17, 13, 5, 7, 8, 1 3 пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 5, 7, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 5, 2, 3, 9 1 пер. Молодежный, д. 7, 9, 3, 5, 11 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 2, 1, 6, 4, 5, 3, 7 ул. Новая, д. 60, 22, 67, 37, 18, 4, 59, 31, 43, 57, 90, 46, 38, 72, 19, 52, 54, 48, 24, 70, 3, 44, 32, 42, 1, 45, 49, 30, 68, 25, 39, 66, 5, 78, 74, 17, 40, 9, 14, 64, 23, 50, 82, 27, 6, 58, 41, 36, 56, 35, 12, 34, 92, 10, 11, 100, 20, 98, 13, 62, 15, 2, 84 ул. Летняя, д. 13, 21, 22, 20, 4, 7, 6, 5, 14, 10, 12, 9, 16, 2, 11 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 д. Кувшиновка, д. 28 | 10.07.2026 | 15:00 | 10.07.2026 | 16:00 |
ПС Южная яч.373 | пр-д Энергетиков, д. 4 | 10.07.2026 | 07:00 | 10.07.2026 | 17:00 |
ПС Южная яч.371 | пр-д Нефтяников, д. 11 | 10.07.2026 | 07:00 | 10.07.2026 | 17:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
ВЛ-6кВ от РП-214 яч.13 | Московское шоссе, д. 52, 56, 24, 44, 42, 46 ул. Богдана Хмельницкого, д. 29 | 10.07.2026 | 08:00 | 10.07.2026 | 12:00 |
Плановые работы на 13.07.2026 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
КТП-ЗП-1363 | с. Луговое, ул. Молодежная, д. 7 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-ЗП-1217 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 9-29, 10-12 ул. Садовая, д. 1,3 ул. Школьная, д. 2 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-1П-1221 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 5, 7 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-1П-1222 | п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-ЗП-1344 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 1, 3, 5 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-ЗП-1698 | п. Пригородный, ул. Молодежная, д. 13, 27 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
КТП-ЗП-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 2, 4 | 13.07.2026 | 06:00 | 13.07.2026 | 07:00 |
ПС 110 "Луговая" | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 17, 19, 11, 7, 9, 13, 5, 15, 25, 21, 23, 2, 22, 12, 10, 27, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 4, 14, 10, 5, 12, 7, 11, 8, 6, 3 ул. Фасадная, д. 27, 21, 9, 12, 4, 16, 1, 33, 19, 3, 2, 5, 7, 31, 35, 18, 20, 8, 0, 6, 13, 23, 29, 15, 10, 17, 11 ул. Молодежная, д. 34, 36, 12, 9, 33, 2, 1, 14, 32, 38, 13, 31, 10, 22, 24, 7, 8, 16, 30, 40, 29, 3, 42, 20, 25, 18, 26, 5, 28, 17, 15, 21, 11, 4, 19, 23, 44, 27 ул. Железнодорожная, д. 3, 8, 1, 17, 7, 13, 15, 2, 5, 4, 6, 9, 2337 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 37, 33, 39, 41, 30, 34 ул. Молодежная, д. 8, 12, 7, 6, 10, 9, 11, 2, 3, 5 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 15, 5, 20, 16, 6, 2, 1, 18, 12, 3, 9, 24, 25, 7, 10, 14, 11, 21, 22, 17, 23, 4, 8, 13, 19, 36, 34, 28, 32, 26 ул. Садовая, д. 20, 15, 12, 11, 8, 10, 14, 16, 9, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Свияжская, д. 49, 39, 41, 46, 45, 31, 35, 37, 43, 34, 20, 47 ул. Советская, д. 42, 46, 50, 40, 48, 36, 38, 67, 44, 52, 34 п. Пригородный, 2 пер. Молодежный, д. 11, 4, 6, 1, 3, 2, 5, 7, 9, 8 с. Луговое, ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 4, 8, 11, 2, 9, 5, 10 п. Пригородный, пер. Садовый, д. 2, 4 ул. Набережная, д. 6, 1, 8, 12, 4, 10, 2 ул. Луговая, д. 14, 10, 9, 3, 12, 15, 11, 6, 17, 13, 5, 7, 8, 1 3 пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 5, 7, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 5, 2, 3, 9 1 пер. Молодежный, д. 7, 9, 3, 5, 11 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 2, 1, 6, 4, 5, 3, 7 ул. Новая, д. 60, 22, 67, 37, 18, 4, 59, 31, 43, 57, 90, 46, 38, 72, 19, 52, 54, 48, 24, 70, 3, 44, 32, 42, 1, 45, 49, 30, 68, 25, 39, 66, 5, 78, 74, 17, 40, 9, 14, 64, 23, 50, 82, 27, 6, 58, 41, 36, 56, 35, 12, 34, 92, 10, 11, 100, 20, 98, 13, 62, 15, 2, 84 ул. Летняя, д. 13, 21, 22, 20, 4, 7, 6, 5, 14, 10, 12, 9, 16, 2, 11 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 д. Кувшиновка, д. 28 | 13.07.2026 | 05:00 | 13.07.2026 | 06:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
ВЛ-6кВ от РП-214 яч.13 | Московское шоссе, д. 52, 56, 24, 44, 42, 46 ул. Богдана Хмельницкого, д. 29 | 13.07.2026 | 08:00 | 13.07.2026 | 12:00 |
Плановые работы на 14.07.2026 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
