Плановые отключения электроэнергии: г. Ульяновск
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением АО «УльГЭС» в г. Ульяновске плановых работ в ноябре 2026 года:
Отключаемый объект | Адрес | Отключение | Включение | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||
Плановые работы на 02.11.2026 | |||||
Железнодорожный район | |||||
ТП-3303 руб.1+ руб.3, руб.5 + руб.7, руб.13 + руб.17: ул. Гончарова, 1/17 + ул. К.Либкнехта, 36 + ул. Гончарова, 1В. | ул. Гончарова, д. 1 ул. Карла Либкнехта, д. 36 | 02.11.2026 | 08:00 | 02.11.2026 | 16:00 |
КТП3П-1210 | с. Луговое, д. 7 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
ПС 110кВ Луговая | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 7, 9, 17, 19, 5, 11, 15, 21, 25, 23, 13, 2, 22, 27, 12, 10, 4, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 12, 4, 14, 10, 7, 5, 6, 8, 11, 3 ул. Фасадная, д. 27, 16, 1, 33, 12, 4, 21, 19, 9, 3, 2, 5, 31, 7, 20, 35, 18, 8, 6, 15, 23, 29, 10, 11, 17, 13 ул. Молодежная, д. 34, 36, 33, 12, 1, 14, 9, 8, 16, 10, 22, 24, 7, 40, 42, 29, 30, 32, 38, 13, 31, 2, 20, 25, 15, 18, 26, 3, 11, 28, 17, 21, 5, 4, 19, 23, 44, 27 д. Кувшиновка, ул. Новая, д. 1, 46, 67, 9, 54, 48, 59, 31, 68, 66, 43, 60, 24, 14, 5, 22, 37, 38, 64, 78, 25, 70, 3, 44, 18, 4, 45, 57, 23, 50, 32, 42, 39, 72, 35, 49, 90, 74, 17, 12, 34, 19, 52, 62, 100, 20, 98, 40, 6, 30, 41, 15, 2, 84, 92, 10, 11, 13, 36, 56, 58, 82, 27 с. Луговое, ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 13, 3, 7, 5, 1, 17, 15, 6, 2, 8, 4, 9, 2337 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 7, 2, 4, 5, 1, 3, 6 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 41, 30, 37, 33, 39, 34 ул. Молодежная, д. 7, 8, 10, 6, 11, 12, 9, 2, 3, 5, 1 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 1, 3, 16, 6, 18, 12, 20, 9, 11, 15, 5, 10, 14, 25, 2, 21, 4, 24, 7, 23, 22, 8, 13, 17, 19, 36, 28, 34, 32, 26 2-й пер. Молодежный, д. 4, 6, 11, 1, 3, 7, 9, 2, 5, 8 ул. Садовая, д. 14, 12, 10, 20, 11, 8, 9, 16, 15, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Луговая, д. 9, 3, 12, 10, 15, 14, 6, 11, 17, 13, 5, 7, 8, 1 пер. Садовый, д. 2, 4 с. Луговое, ул. Советская, д. 42, 50, 46, 36, 48, 67, 40, 44, 38, 34, 52 п. Пригородный, ул. Набережная, д. 6, 8, 1, 12, 4, 10, 2 ул. Новая, д. 1 3-й пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 7, 5, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 2, 5, 3, 9 ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 8, 4, 9, 11, 2, 10, 5 д. Кувшиновка, ул. Летняя, д. 7, 13, 21, 22, 14, 6, 20, 4, 5, 10, 12, 11, 16, 9, 2 п. Пригородный, 1-й пер. Молодежный, д. 7, 3, 5, 9, 11 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 46, 41, 45, 31, 49, 35, 37, 39, 34, 43, 47, 20 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 д. Кувшиновка, д. 28 ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 | 02.11.2026 | 05:00 | 02.11.2026 | 06:00 |
КТП-3П-1217 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 9-29, 10-12, ул. Садовая, д. 1, 3, ул. Школьная, д. 2 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1219 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1222 | п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1344 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 1, 3, 5 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1698 | п. Пригородный, ул. Молодежная, д. 27 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 2, 4 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1782 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1, 2А, 3 | 02.11.2026 | 06:00 17:00 | 02.11.2026 | 17:00 18:00 |
Плановые работы на 03.11.2026 | |||||
Железнодорожный район | |||||
ПС 110кВ Луговая | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 7, 9, 17, 19, 5, 11, 15, 21, 25, 23, 13, 2, 22, 27, 12, 10, 4, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 12, 4, 14, 10, 7, 5, 6, 8, 11, 3 ул. Фасадная, д. 27, 16, 1, 33, 12, 4, 21, 19, 9, 3, 2, 5, 31, 7, 20, 35, 18, 8, 6, 15, 23, 29, 10, 11, 17, 13 ул. Молодежная, д. 34, 36, 33, 12, 1, 14, 9, 8, 16, 10, 22, 24, 7, 40, 42, 29, 30, 32, 38, 13, 31, 2, 20, 25, 15, 18, 26, 3, 11, 28, 17, 21, 5, 4, 19, 23, 44, 27 д. Кувшиновка, ул. Новая, д. 1, 46, 67, 9, 54, 48, 59, 31, 68, 66, 43, 60, 24, 14, 5, 22, 37, 38, 64, 78, 25, 70, 3, 44, 18, 4, 45, 57, 23, 50, 32, 42, 39, 72, 35, 49, 90, 74, 17, 12, 34, 19, 52, 62, 100, 20, 98, 40, 6, 30, 41, 15, 2, 84, 92, 10, 11, 13, 36, 56, 58, 82, 27 с. Луговое, ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 13, 3, 7, 5, 1, 17, 15, 6, 2, 8, 4, 9, 2337 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 7, 2, 4, 5, 1, 3, 6 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 41, 30, 37, 33, 39, 34 ул. Молодежная, д. 7, 8, 10, 6, 11, 12, 9, 2, 3, 5, 1 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 1, 3, 16, 6, 18, 12, 20, 9, 11, 15, 5, 10, 14, 25, 2, 21, 4, 24, 7, 23, 22, 8, 13, 17, 19, 36, 28, 34, 32, 26 2-й пер. Молодежный, д. 4, 6, 11, 1, 3, 7, 9, 2, 5, 8 ул. Садовая, д. 14, 12, 10, 20, 11, 8, 9, 16, 15, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Луговая, д. 9, 3, 12, 10, 15, 14, 6, 11, 17, 13, 5, 7, 8, 1 пер. Садовый, д. 2, 4 с. Луговое, ул. Советская, д. 42, 50, 46, 36, 48, 67, 40, 44, 38, 34, 52 п. Пригородный, ул. Набережная, д. 6, 8, 1, 12, 4, 10, 2 ул. Новая, д. 1 3-й пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 7, 5, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 2, 5, 3, 9 ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 8, 4, 9, 11, 2, 10, 5 д. Кувшиновка, ул. Летняя, д. 7, 13, 21, 22, 14, 6, 20, 4, 5, 10, 12, 11, 16, 9, 2 п. Пригородный, 1-й пер. Молодежный, д. 7, 3, 5, 9, 11 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 46, 41, 45, 31, 49, 35, 37, 39, 34, 43, 47, 20 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 д. Кувшиновка, д. 28 ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 | 03.11.2026 | 05:00 | 03.11.2026 | 06:00 |
Плановые работы на 05.11.2026 | |||||
Ленинский РЭС | |||||
КТП-1П1345 | с. Карлинское, ул. центральная усадьба, д. 31, ул. Дорожная, д. 6 | 05.11.2026 | 05:00 | 05.11.2026 | 06:00 |
ПС 110кВ Отрада | с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 17, 3, 16, 30, 22, 12, 24, 31, 14, 9, 1, 10, 28, 33, 34, 23, 27, 32, 25, 15, 26, 11, 29, 13, 8 ул. Дачная, д. 4, 9, 2, 8 с. Отрада, ул. Мира, д. 4 п. Лесная Долина, ул. Центральная, д. 1, 3, 5, 8, 6, 7, 11, 2, 4, 13, 9, 14, 15 с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 13, 1, 10, 4, 7, 16, 3, 9, 5, 2, 8, 6, 11, 52 п. Лесная Долина, пер. Нижний, д. 3, 2, 1 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 3, 4, 1, 5, 2 с. Арское, ул. Цветочная, д. 1, 2, 13, 3, 6, 9, 5, 4, 25, 37, 31, 11, 7, 38, 23, 28, 35, 29, 24, 17, 33, 21, 18, 16, 30, 20, 15, 32 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 1, 17, 10, 12, 13, 14, 5, 3, 16, 7, 15, 8, 9, 4, 6, 11, 2 с. Арское, ул. Больничная, д. 24, 40, 34, 35, 32, 36, 38 с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 25, 54, 56, 60, 58, 57, 52, 61, 67, 69, 59 ул. Восточная, д. 2, 4, 1, 3 ул. Новая, д. 10, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 11, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 15 ул. Полевая, д. 6, 8, 12, 1, 2, 5, 7, 4, 9, 10, 11, 3, 14, 15, 16 ул. Покровская, д. 1, 4, 13, 7, 8, 3, 5, 9, 6, 17, 14, 11, 12, 2, 16, 10 ул. Молодежная, д. 7, 6, 11, 15, 5, 4, 1, 13 с. Кротовка, ул. Солнечная, д. 6, 8 ул. Полевая, д. 9, 5, 7, 24, 25, 1, 4, 10, 2, 8, 6, 27, 19, 20, 16, 11, 23, 12, 17, 42, 22, 45, 41, 26, 39, 30, 43, 28, 29, 44, 50, 14, 15 ул. Центральная, д. 9, 12, 8, 10, 7, 1, 11 ул. Садовая, д. 15, 4, 17, 27, 5, 3, 29, 13, 21, 11, 7, 33, 31, 25, 9, 19, 2, 23, 1 с. Карлинское, ул. Лесная, д. 10, 6, 14, 15, 7, 1, 2, 12, 11, 5, 3 ул. Солнечная, д. 5, 2, 8, 11, 7, 12, 4, 10, 9, 6, 3 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 4, 2, 5, 6, 3, 1, 10 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 3, 2 ул. Солнечная, д. 9, 7 с. Арское, ул. Лесная, д. 12, 14, 16, 6, 2, 18, 20, 8, 10 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 с. Кротовка, ул. Пшеничная, д. 18 ул. Набережная, д. 2 ул. Красноармейская, д. 14 с. Арское, ул. Мира, д. 12 с. Карлинское, ул. Ватутина, д. 19, 2780 г. Ульяновск, ул. Центральная, д. 31 ул. Советская, д. 130 | 05.11.2026 | 04:00 | 05.11.2026 | 05:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
ТП-2348 РУ-0,4кВ | пер. Октябрьский, д. 12 | 05.11.2026 | 09:00 | 05.11.2026 | 14:00 |
ТП-2348 РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор | ул. Автозаводская, д. 57, 59, 61 Западный б-р, д. 28, 30, 32, 36 пер. Октябрьский, д. 14, 12 | 05.11.2026 | 08:00 | 05.11.2026 | 13:00 |
Плановые работы на 06.11.2026 | |||||
Ленинский РЭС | |||||
КТП-1П1345 | с. Карлинское, ул. центральная усадьба, д. 31, ул. Дорожная, д. 6 | 06.11.2026 | 05:00 | 06.11.2026 | 06:00 |
ПС 110кВ Отрада | с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 17, 3, 16, 30, 22, 12, 24, 31, 14, 9, 1, 10, 28, 33, 34, 23, 27, 32, 25, 15, 26, 11, 29, 13, 8 ул. Дачная, д. 4, 9, 2, 8 с. Отрада, ул. Мира, д. 4 п. Лесная Долина, ул. Центральная, д. 1, 3, 5, 8, 6, 7, 11, 2, 4, 13, 9, 14, 15 с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 13, 1, 10, 4, 7, 16, 3, 9, 5, 2, 8, 6, 11, 52 п. Лесная Долина, пер. Нижний, д. 3, 2, 1 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 3, 4, 1, 5, 2 с. Арское, ул. Цветочная, д. 1, 2, 13, 3, 6, 9, 5, 4, 25, 37, 31, 11, 7, 38, 23, 28, 35, 29, 24, 17, 33, 21, 18, 16, 30, 20, 15, 32 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 1, 17, 10, 12, 13, 14, 5, 3, 16, 7, 15, 8, 9, 4, 6, 11, 2 с. Арское, ул. Больничная, д. 24, 40, 34, 35, 32, 36, 38 с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 25, 54, 56, 60, 58, 57, 52, 61, 67, 69, 59 ул. Восточная, д. 2, 4, 1, 3 ул. Новая, д. 10, 9, 1, 2, 3, 5, 6, 4, 11, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 15 ул. Полевая, д. 6, 8, 12, 1, 2, 5, 7, 4, 9, 10, 11, 3, 14, 15, 16 ул. Покровская, д. 1, 4, 13, 7, 8, 3, 5, 9, 6, 17, 14, 11, 12, 2, 16, 10 ул. Молодежная, д. 7, 6, 11, 15, 5, 4, 1, 13 с. Кротовка, ул. Солнечная, д. 6, 8 ул. Полевая, д. 9, 5, 7, 24, 25, 1, 4, 10, 2, 8, 6, 27, 19, 20, 16, 11, 23, 12, 17, 42, 22, 45, 41, 26, 39, 30, 43, 28, 29, 44, 50, 14, 15 ул. Центральная, д. 9, 12, 8, 10, 7, 1, 11 ул. Садовая, д. 15, 4, 17, 27, 5, 3, 29, 13, 21, 11, 7, 33, 31, 25, 9, 19, 2, 23, 1 с. Карлинское, ул. Лесная, д. 10, 6, 14, 15, 7, 1, 2, 12, 11, 5, 3 ул. Солнечная, д. 5, 2, 8, 11, 7, 12, 4, 10, 9, 6, 3 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 4, 2, 5, 6, 3, 1, 10 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 3, 2 ул. Солнечная, д. 9, 7 с. Арское, ул. Лесная, д. 12, 14, 16, 6, 2, 18, 20, 8, 10 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 с. Кротовка, ул. Пшеничная, д. 18 ул. Набережная, д. 2 ул. Красноармейская, д. 14 с. Арское, ул. Мира, д. 12 с. Карлинское, ул. Ватутина, д. 19, 2780 г. Ульяновск, ул. Центральная, д. 31 ул. Советская, д. 130 | 06.11.2026 | 04:00 | 06.11.2026 | 05:00 |
Плановые работы на 09.11.2026 | |||||
Железнодорожный район | |||||
КТП-3П-1344 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 1, 3, 5 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1698 | п. Пригородный, ул. Молодежная, д. 27 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 2, 4 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1782 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 1, 2А, 3 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1222 | п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1219 | п. Пригородный, ул. Школьная, д. 4 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
КТП-3П-1217 | п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 9-29, 10-12, ул. Садовая, д. 1, 3, ул. Школьная, д. 2 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
ПС 110кВ Луговая | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 7, 9, 17, 19, 5, 11, 15, 21, 25, 23, 13, 2, 22, 27, 12, 10, 4, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 12, 4, 14, 10, 7, 5, 6, 8, 11, 3 ул. Фасадная, д. 27, 16, 1, 33, 12, 4, 21, 19, 9, 3, 2, 5, 31, 7, 20, 35, 18, 8, 6, 15, 23, 29, 10, 11, 17, 13 ул. Молодежная, д. 34, 36, 33, 12, 1, 14, 9, 8, 16, 10, 22, 24, 7, 40, 42, 29, 30, 32, 38, 13, 31, 2, 20, 25, 15, 18, 26, 3, 11, 28, 17, 21, 5, 4, 19, 23, 44, 27 д. Кувшиновка, ул. Новая, д. 1, 46, 67, 9, 54, 48, 59, 31, 68, 66, 43, 60, 24, 14, 5, 22, 37, 38, 64, 78, 25, 70, 3, 44, 18, 4, 45, 57, 23, 50, 32, 42, 39, 72, 35, 49, 90, 74, 17, 12, 34, 19, 52, 62, 100, 20, 98, 40, 6, 30, 41, 15, 2, 84, 92, 10, 11, 13, 36, 56, 58, 82, 27 с. Луговое, ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 13, 3, 7, 5, 1, 17, 15, 6, 2, 8, 4, 9, 2337 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 7, 2, 4, 5, 1, 3, 6 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 41, 30, 37, 33, 39, 34 ул. Молодежная, д. 7, 8, 10, 6, 11, 12, 9, 2, 3, 5, 1 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 1, 3, 16, 6, 18, 12, 20, 9, 11, 15, 5, 10, 14, 25, 2, 21, 4, 24, 7, 23, 22, 8, 13, 17, 19, 36, 28, 34, 32, 26 2-й пер. Молодежный, д. 4, 6, 11, 1, 3, 7, 9, 2, 5, 8 ул. Садовая, д. 14, 12, 10, 20, 11, 8, 9, 16, 15, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Луговая, д. 9, 3, 12, 10, 15, 14, 6, 11, 17, 13, 5, 7, 8, 1 пер. Садовый, д. 2, 4 с. Луговое, ул. Советская, д. 42, 50, 46, 36, 48, 67, 40, 44, 38, 34, 52 п. Пригородный, ул. Набережная, д. 6, 8, 1, 12, 4, 10, 2 ул. Новая, д. 1 3-й пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 7, 5, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 2, 5, 3, 9 ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 8, 4, 9, 11, 2, 10, 5 д. Кувшиновка, ул. Летняя, д. 7, 13, 21, 22, 14, 6, 20, 4, 5, 10, 12, 11, 16, 9, 2 п. Пригородный, 1-й пер. Молодежный, д. 7, 3, 5, 9, 11 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 46, 41, 45, 31, 49, 35, 37, 39, 34, 43, 47, 20 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 д. Кувшиновка, д. 28 ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 | 09.11.2026 | 05:00 | 09.11.2026 | 06:00 |
КТП3П-1210 | с. Луговое, д. 7 | 09.11.2026 | 06:00 17:00 | 09.11.2026 | 17:00 18:00 |
Плановые работы на 11.11.2026 | |||||
Железнодорожный район | |||||
ПС 110кВ Луговая | п. Пригородный, д. 4 ул. Школьная, д. 8, 1, 7, 9, 17, 19, 5, 11, 15, 21, 25, 23, 13, 2, 22, 27, 12, 10, 4, 3 ул. Зеленая, д. 1, 13, 15, 9, 12, 4, 14, 10, 7, 5, 6, 8, 11, 3 ул. Фасадная, д. 27, 16, 1, 33, 12, 4, 21, 19, 9, 3, 2, 5, 31, 7, 20, 35, 18, 8, 6, 15, 23, 29, 10, 11, 17, 13 ул. Молодежная, д. 34, 36, 33, 12, 1, 14, 9, 8, 16, 10, 22, 24, 7, 40, 42, 29, 30, 32, 38, 13, 31, 2, 20, 25, 15, 18, 26, 3, 11, 28, 17, 21, 5, 4, 19, 23, 44, 27 д. Кувшиновка, ул. Новая, д. 1, 46, 67, 9, 54, 48, 59, 31, 68, 66, 43, 60, 24, 14, 5, 22, 37, 38, 64, 78, 25, 70, 3, 44, 18, 4, 45, 57, 23, 50, 32, 42, 39, 72, 35, 49, 90, 74, 17, 12, 34, 19, 52, 62, 100, 20, 98, 40, 6, 30, 41, 15, 2, 84, 92, 10, 11, 13, 36, 56, 58, 82, 27 с. Луговое, ул. Полевая, д. 1 п. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 13, 3, 7, 5, 1, 17, 15, 6, 2, 8, 4, 9, 2337 д. Кувшиновка, ул. Интернациональная, д. 7, 2, 4, 5, 1, 3, 6 с. Луговое, ул. Школьная, д. 20, 35, 32, 41, 30, 37, 33, 39, 34 ул. Молодежная, д. 7, 8, 10, 6, 11, 12, 9, 2, 3, 5, 1 ул. Дорожная, д. 7, 3, 1, 5 п. Пригородный, ул. Новая, д. 1, 3, 16, 6, 18, 12, 20, 9, 11, 15, 5, 10, 14, 25, 2, 21, 4, 24, 7, 23, 22, 8, 13, 17, 19, 36, 28, 34, 32, 26 2-й пер. Молодежный, д. 4, 6, 11, 1, 3, 7, 9, 2, 5, 8 ул. Садовая, д. 14, 12, 10, 20, 11, 8, 9, 16, 15, 17, 18, 13, 4, 6, 7 ул. Луговая, д. 9, 3, 12, 10, 15, 14, 6, 11, 17, 13, 5, 7, 8, 1 пер. Садовый, д. 2, 4 с. Луговое, ул. Советская, д. 42, 50, 46, 36, 48, 67, 40, 44, 38, 34, 52 п. Пригородный, ул. Набережная, д. 6, 8, 1, 12, 4, 10, 2 ул. Новая, д. 1 3-й пер. Молодежный, д. 6, 7, 4, 1, 5, 9, 3, 2 пер. Набережный, д. 11, 3, 7, 5, 9, 8 ул. Тепличная, д. 5, 1, 3, 2 с. Луговое, пер. Пензенский, д. 7, 1, 4, 2, 5, 3, 9 ул. Пензенская, д. 3, 6, 7, 1, 8, 4, 9, 11, 2, 10, 5 д. Кувшиновка, ул. Летняя, д. 7, 13, 21, 22, 14, 6, 20, 4, 5, 10, 12, 11, 16, 9, 2 п. Пригородный, 1-й пер. Молодежный, д. 7, 3, 5, 9, 11 с. Луговое, ул. Свияжская, д. 46, 41, 45, 31, 49, 35, 37, 39, 34, 43, 47, 20 ул. Первомайская, д. 29, 21, 23 п. Пригородный, пер. Молодежный, д. 2 д. Кувшиновка, д. 28 ул. Фасадная, д. 5 ул. Молодежная, д. 13, 7 | 11.11.2026 | 16:00 | 11.11.2026 | 17:00 |
Плановые работы на 12.11.2026 | |||||
Ленинский район | |||||
ТП-1647 РУ-0,4кВ руб.23, руб.24 | ул. Кролюницкого, д. 16 | 12.11.2026 | 09:00 | 12.11.2026 | 18:00 |
Плановые работы на 13.11.2026 | |||||
Засвияжский район | |||||
СП-2591-1 РУ-0,4 кВ | ул. Шигаева, д. 18 | 13.11.2026 | 07:30 | 13.11.2026 | 11:00 |
Плановые работы на 16.11.2026 | |||||
Засвияжский район | |||||
ТП-2530 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1 | ул. Станкостроителей, д. 5 ул. Герасимова, д. 4, 2 ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 16.11.2026 | 07:30 | 16.11.2026 | 16:00 |
Плановые работы на 17.11.2026 | |||||
Засвияжский район | |||||
ТП-2530 РУ-6 кВ 2 СШ, РУ-0,4 кВ 2 СШ, Т-2 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 ул. Герасимова, д. 2 ул. Станкостроителей, д. 1 | 17.11.2026 | 07:30 | 17.11.026 | 16:00 |
ТП-2530 РУ-0,4 кВ 1 и 2 СШ, Т-1, Т-2. | ул. Станкостроителей, д. 1, 5 ул. Герасимова, д. 2, 4 ул. Богдана Хмельницкого, д. 2 | 17.11.2026 | 10:00 | 17.11.2026 | 11:30 |
Ленинский район | |||||
ВЛ-10кВ от ТП-1820 яч.1 в сторону ТП-1144 яч.3, ТП-1145 яч.3 | п-т Нариманова, д. 1 | 17.11.2026 | 09:00 | 17.11.2026 | 17:00 |
Плановые работы на 18.11.2026 | |||||
Ленинский район | |||||
ПС 110кВ Бирючевская | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 ул. Полевая, д. 6 | 18.11.2026 | 05:00 | 18.11.2026 | 06:00 |
Засвияжский район | |||||
