Плановые отключения электроэнергии: г. Ульяновск
АО «Ульяновскэнерго» уведомляет потребителей о временном прекращении подачи электрической энергии в связи с проведением МУП «УльГЭС» в г. Ульяновске плановых работ в августе 2025 года:
Отключаемый объект | Адрес | Отключение | Включение | ||
Дата | Время | Дата | Время | ||
Плановые работы на 01.08.2025 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ВЛ-0,4кВ от ТП-1037, руб.2, руб.3 по ул.Звездная, пер. Кленовый | ул. Звездная, д. 78, 80, 90, 86, 88, 84, 76, 165, 196, 184, 170, 109, 111, 139, 175, 167, 197, 185, 95, 123, 171, 105, 117, 101, 195, 190, 113, 168, 161, 189, 103, 157, 169, 119, 163, 135, 99, 137, 191, 159, 121, 173, 188, 177, 176, 149, 181, 174, 155, 107, 115, 129, 186, 133 | 01.08.2025 | 08:00 | 01.08.2025 | 17:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
КЛ-0,4кВ от ТП-2693 РУ-0,4кВ р.5,7,20,24 до ВРУ-0,4кВ (Щ-1,Щ-2, Щ-3) ж. д. по ул. Жигулевская, 11 | ул. Жигулевская, д. 11 | 01.08.2025 | 09:00 | 01.08.2025 | 17:01 |
ПС 110кВ Отрада | с. Отрада, ул. Мира, д. 4 с. Арское, ул. Цветочная, д. 5, 28, 6, 37, 23, 4, 25, 9, 17, 20, 29, 1, 16, 18, 2, 7, 30, 31, 3, 38, 24, 33, 21, 11, 32, 13, 35, 15 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 14, 15, 1, 8, 4, 10, 2, 12, 7, 13, 11, 5, 9, 16, 6, 17, 3 ул. Садовая, д. 15, 4, 17, 2, 31, 19, 3, 21, 5, 33, 7, 9, 11, 1, 23, 25, 29, 27, 13 ул. Солнечная, д. 8, 6 с. Арское, ул. Больничная, д. 35, 34, 24, 38, 36, 40, 32 с. Кротовка, ул. Центральная, д. 11, 9, 1, 12, 8, 7, 10 с. Арское, ул. Лесная, д. 14, 18, 12, 6, 2, 10, 16, 8, 20 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 ул. Солнечная, д. 7, 9 с. Кротовка, ул. Красноармейская, д. 14 с. Арское, ул. Мира, д. 12 с. Кротовка, ул. Пшеничная, д. 18 с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 4, 13, 1, 10, 7, 3, 12, 9, 2, 16, 5, 6, 11, 52, 8 п. Лесная Долина, пер. Нижний, д. 1, 3, 2 с. Карлинское, ул. Полевая, д. 6, 7, 2, 4, 12, 1, 11, 5, 10, 8, 3, 9, 15, 16, 14 ул. Покровская, д. 4, 13, 14, 17, 3, 1, 9, 5, 12, 8, 2, 7, 11, 16, 6, 10 ул. Восточная, д. 3, 4, 2, 1 ул. Новая, д. 10, 6, 9, 12, 4, 2, 7, 15, 1, 8, 5, 16, 13, 11, 14, 3 ул. Молодежная, д. 15, 7, 6, 11, 5, 1, 4 п. Лесная Долина, ул. Центральная, д. 11, 2, 3, 8, 7, 13, 5, 4, 9, 1, 14, 6, 15 с. Карлинское, ул. Железнодорожная, д. 60, 58, 52, 57, 67, 54, 56, 25, 61, 69, 59 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 6, 9, 2, 16, 5, 7, 20, 27, 1, 4, 10, 17, 23, 8, 11, 24, 25, 43, 42, 26, 44, 15, 29, 19, 50, 30, 12, 39, 22, 14, 45, 41, 28 с. Карлинское, ул. Дачная, д. 9, 2, 8, 4 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 4, 1, 3, 2, 5 с. Карлинское, ул. Центральная усадьба, д. 16, 3, 30, 17, 23, 31, 1, 12, 25, 33, 24, 22, 29, 28, 14, 10, 9, 32, 27, 34, 13, 11, 26, 8, 15 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 5, 6, 3, 10, 1, 4, 2 с. Карлинское, ул. Солнечная, д. 2, 5, 12, 11, 7, 6, 10, 8, 3, 4, 9 ул. Лесная, д. 10, 1, 2, 6, 12, 5, 11, 14, 7, 3, 15 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 3, 2 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 ул. Ватутина, д. 19 г. Ульяновск, ул. Советская, д. 130 с. Кротовка, ул. Набережная, д. 2 г. Ульяновск, ул. Центральная, д. 31 | 01.08.2025 | 05:00 | 01.08.2025 | 06:00 |
Заволжский РЭС | |||||
ТП-5143 РУ-0,4кВ руб. №2, 5. | пр-кт Ленинского Комсомола, д. 5 | 01.08.2025 | 08:30 | 01.08.2025 | 12:00 |
Плановые работы на 04.08.2025 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
ТП-2691 РУ-6 кВ 1 СШ, РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1 | ул. Корунковой, д. 7, 5 | 04.08.2025 | 08:30 | 04.08.2025 | 17:01 |
Сетевой район №2 | |||||
ВЛИ-0,4кВ от ТП-2514 РУ-0,4кВ р.2 на ж.д по пр. Караганова, 3 | пр-д Караганова, д. 3 | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 10:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2514 РУ-0,4кВ р. 6 на ж.д. по пр. Караганова, 4 | пр-д Караганова, д. 4 | 04.08.2025 | 10:00 | 04.08.2025 | 11:00 |
ВЛИ-0,4кВ от ТП-2340 РУ-0,4кВ р. 5 до ж.д по пр. Караганова, 6, 8 | пр-д Караганова, д. 8, 6 | 04.08.2025 | 11:00 | 04.08.2025 | 14:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2340 РУ-0,4кВ р. 9 до ж.д по пр. 50 лет ВЛКСМ, 1 | пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 1 | 04.08.2025 | 14:00 | 04.08.2025 | 15:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2514 РУ-0,4кВ р. 9 до ж.д по пр. 50 лет ВЛКСМ, 11 | пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 11 | 04.08.2025 | 15:00 | 04.08.2025 | 16:00 |
Центральный РЭС | |||||
ТП-1057 Т2 | ул. Тухачевского, д. 19, 46, 17, 15, 21 ул.Радищева, д. 124, 126 | 04.08.2025 | 09:00 | 04.08.2025 | 12:00 |
Плановые работы на 05.08.2025 | |||||
Сетевой район №2 | |||||
КЛ-0,4кВ от ТП-2345 РУ-0,4кВ р. 4 до ж.д по ул. Октябрьская, 25 | ул. Октябрьская, д. 25 | 05.08.2025 | 09:00 | 05.08.2025 | 10:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2345 РУ-0,4кВ р. 5 до ж.д по ул. Октябрьская, 27 | ул. Октябрьская, д. 27 | 05.08.2025 | 10:00 | 05.08.2025 | 11:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2546 РУ-0,4кВ р. 3 до ж.д по пр. 50 лет ВЛКСМ, 4 | пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 4 | 05.08.2025 | 11:00 | 05.08.2025 | 12:00 |
ВЛИ-0,4кВ от ТП-2340 РУ-0,4кВ р. 6 до ж.д по Московскому шоссе, 37, пр. Полтавский, 4 | пр-д Караганова , д. 5 | 05.08.2025 | 13:00 | 05.08.2025 | 15:00 |
ВЛИ-0,4кВ от ТП-2546 РУ-0,4кВ р. 12 до ж.д по Московскому шоссе, 49 | Московское шоссе, д. 94, 47, 51, 49, 92, 53 | 05.08.2025 | 16:00 | 05.08.2025 | 17:02 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2339 РУ-0,4кВ р. 7 до ж.д по пр.Полтавский, 6 | пр-д Полтавский, д. 6 | 05.08.2025 | 15:00 | 05.08.2025 | 16:00 |
Плановые работы на 06.08.2025 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ТП-1887 РУ-10\0.4кВ и силовой трансформатор. | ул. Старосельдинская, д. 16, 29, 61, 25, 2, 39, 55, 83, 49, 79, 6, 5, 51, 87, 27, 59, 37, 53, 57, 1, 10, 14, 65, 22, 31, 43, 45, 41, 28, 33, 12, 3, 63, 30, 13, 9, 19, 73, 8, 75, 71, 11, 7, 21, 85, 26, 15, 20, 24, 4, 17, 67, 18, 23, 35, 77 | 06.08.2025 | 08:00 | 06.08.2025 | 17:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
КЛ-0,4кВ от ТП-2545 РУ-0,4кВ р. 9 в сторону ж.д пр.50 лет ВЛКСМ, 20/29 | пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 20 | 06.08.2025 | 09:00 | 06.08.2025 | 10:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2270 РУ-0,4кВ р13. в сторону ж.д по ул. Октябрьская, 39 | ул. Октябрьская, д. 37, 39 | 06.08.2025 | 10:00 | 06.08.2025 | 11:00 |
ВЛИ-0,4кВ от ТП-2221 РУ-0,4кВ р. 4 в сторону ж.д по ул. Октябрьская, 18 | ул. Октябрьская, д. 18, 14, 16 Западный б-р, д. 20 ул. Автозаводская, д. 43 | 06.08.2025 | 11:00 | 06.08.2025 | 12:00 |
КЛ-0,4кВ от ТП-2263 РУ-0,4кВ р.8 до ж.д по ул. Октябрьская, 31,33 | ул. Октябрьская, д. 33,31 | 06.08.2025 | 08:00 | 06.08.2025 | 17:00 |
Плановые работы на 07.08.2025 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
КЛ-0,4 кВ от ТП-2652 РУ-0,4 кВ р. 3,8 до ВРУ-0,4 кв ж/д по ул. Пушкарева, 38 | ул. Пушкарева, д. 38 | 07.08.2025 | 09:00 | 07.08.2025 | 10:00 |
КЛ-0,4 кВ от ТП-2397 РУ-0,4 кВ р. 23, 26 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Артема, 14 | ул. Артема, д. 14 | 07.08.2025 | 10:00 | 07.08.2025 | 11:00 |
КЛ-0,4 кВ от ТП-2399 РУ-0,4 кВ р. 4 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Артема, 17 | ул. Артема, д. 17 | 07.08.2025 | 11:00 | 07.08.2025 | 12:00 |
КЛ-0,4 кВ от ТП-2394 РУ-0,4 кВ р. 16 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Артема, 41 | ул. Артема, д. 41 | 07.08.2025 | 13:00 | 07.08.2025 | 14:00 |
Плановые работы на 08.08.2025 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ТП-1734 РУ-10кВ 1 и 2 С.Ш. | ул. Радищева, д. 30А 2-й пер. Водников, д. 6 ул. Корюкина, д. 19 | 08.08.2025 | 09:00 | 08.08.2025 | 15:00 |
Плановые работы на 10.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
КТП-1П-1345 | с. Карлинское, ул. Центральная Усадьба, д. 31 | 10.08.2025 | 19:00 | 10.08.2025 | 20:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
ПС 110кВ Отрада | с. Отрада, ул. Мира, д. 4 с. Арское, ул. Цветочная, д. 6, 38, 23, 25, 37, 29, 5, 2, 28, 3, 24, 33, 20, 16, 1, 32, 15, 31, 11, 9, 13, 7, 4, 17, 30, 35, 21, 18 ул. Больничная, д. 24, 34, 40, 36, 35, 38, 32 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 14, 16, 17, 12, 8, 6, 10, 4, 2, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 7, 15 ул. Садовая, д. 31, 15, 25, 4, 19, 17, 21, 2, 9, 11, 3, 23, 1, 29, 13, 7, 33, 5, 27 ул. Солнечная, д. 6, 8 с. Арское, ул. Лесная, д. 6, 2, 10, 14, 16, 18, 20, 8, 12 ул. Мира, д. 12 с. Кротовка, ул. Центральная, д. 9, 11, 1, 10, 12, 8, 7 ул. Пшеничная, д. 18 г. Ульяновск, ул. Новая, д. 1 ул. Солнечная, д. 9, 7 с. Кротовка, ул. Красноармейская, д. 14 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 3, 4, 5, 1, 2 п. Лесная Долина, ул. Центральная, д. 2, 5, 7, 3, 13, 8, 4, 6, 1, 11, 14, 9, 15 пер. Нижний, д. 1, 3, 2 с. Карлинское, ул. Восточная, д. 4, 2, 3, 1 ул. Новая, д. 12, 2, 13, 14, 4, 6, 10, 5, 1, 3, 8, 9, 7, 11, 15, 16 ул. Полевая, д. 2, 4, 5, 6, 8, 12, 9, 1, 7, 10, 11, 3, 16, 14, 15 ул. Покровская, д. 7, 3, 5, 11, 4, 1, 8, 13, 17, 16, 6, 10, 9, 12, 2, 14 ул. Дачная, д. 4, 9, 8, 2 ул. Железнодорожная, д. 25, 54, 58, 60, 57, 69, 61, 67, 52, 59, 56 ул. Дорожная, д. 3, 7, 5, 1, 9, 12, 4, 8, 13, 10, 16, 2, 52, 6, 11 ул. Центральная усадьба, д. 17, 16, 3, 30, 24, 1, 22, 25, 15, 12, 10, 32, 33, 28, 34, 27, 31, 23, 9, 14, 13, 8, 26, 11, 29 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 7, 4, 6, 11, 25, 45, 20, 1, 9, 26, 8, 16, 23, 2, 10, 41, 39, 5, 24, 28, 17, 50, 44, 12, 27, 43, 14, 19, 22, 15, 42, 30, 29 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 ул. Молодежная, д. 6, 11, 5, 4, 7, 1, 15 ул. Лесная, д. 1, 15, 6, 14, 12, 2, 5, 3, 7, 11, 10 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 1, 4, 5, 3, 2, 6, 10 с. Карлинское, ул. Солнечная, д. 12, 2, 5, 7, 11, 10, 8, 9, 3, 6, 4 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 2, 3 с. Карлинское, ул. Ватутина, д. 19 с. Кротовка, ул. Набережная, д. 2 г. Ульяновск, ул. Центральная, д. 31 ул. Советская, д. 130 | 10.08.2025 | 19:00 | 10.08.2025 | 20:00 |
Плановые работы на 12.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
РУ-0,4/6 кВ С.Ш. №1, №2, Тр-р№1, №2 вТП-3608 | п. Карамзина, ул. Южная, д. 39, 7, 23, 8, 3, 15, 19, 1, 31, 5, 25, 21, 2, 14, 13, 9, 17, 4 ул. Садовая, д. 11, 1, 4, 7, 13 ул. Центральная, д. 1 СТ Карамзинский сад, д. 78, 1, 3 | 12.08.2025 | 09:00 | 12.08.2025 | 17:00 |
Центральный РЭС | |||||
ТП-1730 РУ-10\0.4кВ 1 СШ и силовой трансформатор №1 | ул. Корюкина, д. 4, 8 б-р Пластова, д. 7 | 12.08.2025 | 08:00 | 12.08.2025 | 17:00 |
Заволжский РЭС | |||||
ТП-4042 1 с.ш. | пр-д Сиреневый, д. 11, 8, 12, 14 ул. Врача Михайлова, д. 41,41а, 43,43А пр-д Менделеева, д. 1, 3, 5 | 12.08.2025 | 09:00 | 12.08.2025 | 16:00 |
Сетевой район №2 | |||||
ТП-2795, РУ-0,4кВ, отключение руб.3, и руб.10 | ул. Рябикова, д. 6 ул. Доватора, д. 14 | 12.08.2025 | 09:00 | 12.08.2025 | 12:00 |
Плановые работы на 13.08.2025 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ТП-1730 РУ-10\0.4кВ 2 СШ и силовой трансформатор №2 | ул. Корюкина, д. 4, 8 ул. Радищева, д. 2, 8, 6 ул. Спасская, д. 19 б-р Пластова, д. 7, 5 | 13.08.2025 | 08:00 | 13.08.2025 | 17:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
ПС 110кВ Отрада | с. Отрада, ул. Мира, д. 4 с. Арское, ул. Цветочная, д. 6, 38, 23, 25, 37, 29, 5, 2, 28, 3, 24, 33, 20, 16, 1, 32, 15, 31, 11, 9, 13, 7, 4, 17, 30, 35, 21, 18 ул. Больничная, д. 24, 34, 40, 36, 35, 38, 32 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 14, 16, 17, 12, 8, 6, 10, 4, 2, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 7, 15 ул. Садовая, д. 31, 15, 25, 4, 19, 17, 21, 2, 9, 11, 3, 23, 1, 29, 13, 7, 33, 5, 27 ул. Солнечная, д. 6, 8 с. Арское, ул. Лесная, д. 6, 2, 10, 14, 16, 18, 20, 8, 12 ул. Мира, д. 12 с. Кротовка, ул. Центральная, д. 9, 11, 1, 10, 12, 8, 7 ул. Пшеничная, д. 18 ул. Новая, д. 1 ул. Солнечная, д. 9, 7 ул. Красноармейская, д. 14 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 3, 4, 5, 1, 2 ул. Центральная, д. 2, 5, 7, 3, 13, 8, 4, 6, 1, 11, 14, 9, 15 пер. Нижний, д. 1, 3, 2 с. Карлинское, ул. Восточная, д. 4, 2, 3, 1 ул. Новая, д. 12, 2, 13, 14, 4, 6, 10, 5, 1, 3, 8, 9, 7, 11, 15, 16 ул. Полевая, д. 2, 4, 5, 6, 8, 12, 9, 1, 7, 10, 11, 3, 16, 14, 15 ул. Покровская, д. 7, 3, 5, 11, 4, 1, 8, 13, 17, 16, 6, 10, 9, 12, 2, 14 ул. Дачная, д. 4, 9, 8, 2 ул. Железнодорожная, д. 25, 54, 58, 60, 57, 69, 61, 67, 52, 59, 56 ул. Дорожная, д. 3, 7, 5, 1, 9, 12, 4, 8, 13, 10, 16, 2, 52, 6, 11 ул. Центральная усадьба, д. 17, 16, 3, 30, 24, 1, 22, 25, 15, 12, 10, 32, 33, 28, 34, 27, 31, 23, 9, 14, 13, 8, 26, 11, 29 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 7, 4, 6, 11, 25, 45, 20, 1, 9, 26, 8, 16, 23, 2, 10, 41, 39, 5, 24, 28, 17, 50, 44, 12, 27, 0, 43, 14, 19, 22, 15, 42, 30, 29 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 ул. Молодежная, д. 6, 11, 5, 4, 7, 1, 15 ул. Лесная, д. 1, 15, 6, 14, 12, 2, 5, 3, 7, 11, 10 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 1, 4, 5, 3, 2, 6, 10 с. Карлинское, ул. Солнечная, д. 12, 2, 5, 7, 11, 10, 8, 9, 3, 6, 4 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 2, 3 с. Карлинское, ул. Ватутина, д. 19 с. Кротовка, ул. Набережная, д. 2 г. Ульяновск, ул. Центральная, д. 31 ул. Советская, д. 130 | 13.08.2025 | 18:00 | 13.08.2025 | 19:00 |
Плановые работы на 14.08.2025 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
ПС 110кВ Отрада | с. Отрада, ул. Мира, д. 4 с. Арское, ул. Цветочная, д. 6, 38, 23, 25, 37, 29, 5, 2, 28, 3, 24, 33, 20, 16, 1, 32, 15, 31, 11, 9, 13, 7, 4, 17, 30, 35, 21, 18 ул. Больничная, д. 24, 34, 40, 36, 35, 38, 32 с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 14, 16, 17, 12, 8, 6, 10, 4, 2, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 7, 15 ул. Садовая, д. 31, 15, 25, 4, 19, 17, 21, 2, 9, 11, 3, 23, 1, 29, 13, 7, 33, 5, 27 ул. Солнечная, д. 6, 8 с. Арское, ул. Лесная, д. 6, 2, 10, 14, 16, 18, 20, 8, 12 ул. Мира, д. 12 с. Кротовка, ул. Центральная, д. 9, 11, 1, 10, 12, 8, 7 с. Кротовка, ул. Пшеничная, д. 18 ул. Новая, д. 1 ул. Солнечная, д. 9, 7 с. Кротовка, ул. Красноармейская, д. 14 п. Лесная Долина, пер. Верхний, д. 3, 4, 5, 1, 2 п. Лесная Долина, ул. Центральная, д. 2, 5, 7, 3, 13, 8, 4, 6, 1, 11, 14, 9, 15 пер. Нижний, д. 1, 3, 2 с. Карлинское, ул. Восточная, д. 4, 2, 3, 1 ул. Новая, д. 12, 2, 13, 14, 4, 6, 10, 5, 1, 3, 8, 9, 7, 11, 15, 16 ул. Полевая, д. 2, 4, 5, 6, 8, 12, 9, 1, 7, 10, 11, 3, 16, 14, 15 ул. Покровская, д. 7, 3, 5, 11, 4, 1, 8, 13, 17, 16, 6, 10, 9, 12, 2, 14 ул. Дачная, д. 4, 9, 8, 2 ул. Железнодорожная, д. 25, 54, 58, 60, 57, 69, 61, 67, 52, 59, 56 ул. Дорожная, д. 3, 7, 5, 1, 9, 12, 4, 8, 13, 10, 16, 2, 52, 6, 11 ул. Центральная усадьба, д. 17, 16, 3, 30, 24, 1, 22, 25, 15, 12, 10, 32, 33, 28, 34, 27, 31, 23, 9, 14, 13, 8, 26, 11, 29 с. Кротовка, ул. Полевая, д. 7, 4, 6, 11, 25, 45, 20, 1, 9, 26, 8, 16, 23, 2, 10, 41, 39, 5, 24, 28, 17, 50, 44, 12, 27, 0, 43, 14, 19, 22, 15, 42, 30, 29 с. Карлинское, ул. Советская, д. 130 ул. Молодежная, д. 6, 11, 5, 4, 7, 1, 15 ул. Лесная, д. 1, 15, 6, 14, 12, 2, 5, 3, 7, 11, 10 с. Кротовка, ул. Заречная, д. 1, 4, 5, 3, 2, 6, 10 с. Карлинское, ул. Солнечная, д. 12, 2, 5, 7, 11, 10, 8, 9, 3, 6, 4 п. Лесная Долина, ул. Лунная, д. 2, 3 с. Карлинское, ул. Ватутина, д. 19 с. Кротовка, ул. Набережная, д. 2 ул. Центральная, д. 31 ул. Советская, д. 130 | 14.08.2025 | 18:00 | 14.08.2025 | 19:00 |
КТП-1П-1366 | с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 6 | 14.08.2025 | 18:00 | 14.08.2025 | 19:00 |
Плановые работы на 15.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
ПС 110кВ Луговая, яч.13 | п. Пригородный, ул. Фасадная , д. 7, 5, 31, 15, 9, 19, 33, 12, 21, 16, 10, 23, 29, 27, 11, 13, 17, 8 г. Ульяновск, ул. Фасадная, д. 5 п. Пригородный, ул. Луговая, д. 12, 10, 5, 3, 11, 9, 15, 14, 7, 8, 17, 6, 1, 13 ул. Тепличная, д. 2, 1, 5, 3 ул. Молодежная, д. 2, 13 ул. Зеленая, д. 3 ул. Школьная, д. 2, 1, 3, 22, 5, 8 пер. Набережный, д. 11, 5 ул. Садовая, д. 11, 20, 7, 15, 9, 16, 6, 14, 10, 12, 8, 17, 4, 18, 13 пер. Садовый, д. 2, 4 | 15.08.2025 | 09:00 | 15.08.2025 | 14:00 |
ВЛИ-0,4кВ от ТП-3449 руб. 7 пер. Песчаный. и ВЛИ-0,4кВ от ТП-3449 руб. 3 на УО | пер. Песчаный, д. 6, 8, 14, 10, 20, 72, 12, 16 ул. Соловьева, д. 97, 81, 95, 92, 99, 85, 122, 96, 94, 89, 100, 124, 93, 83, 87 ул. Винновская, д. 22 | 15.08.2025 | 09:00 | 15.08.2025 | 16:00 |
РП-307 руб.12 МКД ул.Варейкиса, 5А + филиал ОАО "РЖД", Ульяновский отдел ДУЦ пр. Гая, 55А | ул. Варейкиса, д. 5 пр-кт Гая, д. 55 | 15.08.2025 | 13:30 | 15.08.2025 | 16:30 |
КЛ-0,4 кВ от ТП-3620 руб. №9, №14 до ВРУ МКД №16, №18 по ул. Минаева | ул. Минаева, д. 16, 18 | 15.08.2025 | 09:00 | 15.08.2025 | 12:00 |
Плановые работы на 18.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
КТП-ЗП-1781 | п. Пригородный, ул. Фасадная , д. 2, 4 | 18.08.2025 | 10:00 | 18.08.2025 | 12:00 |
КТП-ЗП-1782 | п. Пригородный, ул. Фасадная , д. 1, 2А, 2, 3, 4 | 18.08.2025 | 10:00 | 18.08.2025 | 12:00 |
Плановые работы на 19.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
ТП-3441 РУ-6 кВ яч.2 + С.Ш.-6 кВ | ул. Соловьева, д. 7, 18, 22, 32, 3, 5, 25, 24, 15, 9, 6, 10, 30, 4, 29, 2, 20, 27, 19, 28, 21, 11, 13, 26, 23, 1, 16, 12, 8, 17 пер. Озерный, д. 2, 12, 7, 3, 13, 10, 8, 15, 14, 16, 9, 5, 18, 1, 11, 4, 6, 20 ул. Беляева, д. 31, 41, 43, 1, 17, 8, 28, 3, 9, 20, 19, 26, 35, 18, 15, 23, 6, 24, 11, 25, 37, 13, 10, 4, 27, 29, 39, 14, 45, 21, 2, 7, 16, 22, 33 ул. Неверова, д. 33, 16, 24, 26, 13, 12, 30, 21, 22, 9, 5, 15, 2, 23, 4, 18, 25, 29, 19, 14, 7, 11, 28, 1, 27, 17, 20, 3, 6, 8 ул. Береговая, д. 22, 24, 4, 8, 28, 14, 6, 30, 3, 18, 2, 1, 20, 26, 5, 16, 7 пер. Торговый, д. 4, 3, 18 ул. Хазова, д. 3, 21, 23, 7, 11, 5, 15, 25, 19, 17, 1 | 19.08.2025 | 08:45 | 19.08.2025 | 17:00 |
Плановые работы на 20.08.2025 | |||||
Центральный РЭС | |||||
ТП-3187 РУ-10/0,4кВ 1 С.Ш., Т-1 | ул. Льва Толстого, д. 19, 15, 29, 11, 23, 33, 17, 21, 27, 25, 8, 9, 37, 10, 7 ул. Набережная реки Свияги, д. 124, 122, 140, 128 ул. Свияжская, д. 3, 20, 11, 23, 5, 24, 2, 6, 13, 8, 18, 7, 14, 17, 10, 1, 12, 16, 9, 21, 15, 4 пер. Ульяновский, д. 9, 18, 4, 2, 1, 22, 16, 12, 5, 3, 15, 6, 20, 13, 11, 17 ул. 12 Сентября, д. 103 | 20.08.2025 | 08:45 | 20.08.2025 | 17:00 |
Центральный РЭС | |||||
ТП-1732 РУ-10\0.4кВ 1 СШ и силовой трансформатор №1 | ул. Радищева, д. 42, 36, 32, 34 ул. Корюкина, д. 22, 20, 35, 26 ул. Красногвардейская, д. 40, 34, 38, 36 ул. Рылеева, д. 37, 35 | 20.08.2025 | 08:00 | 20.08.2025 | 17:00 |
ВЛИ-0,4кВ от РП-133 руб. 1 и 2 на ул Красноармейская,132 | ул. Красноармейская, д. 71, 132 ул. Федерации, д. 60 | 20.08.2025 | 09:00 | 20.08.2025 | 13:00 |
Засвияжский РЭС | |||||
КЛ-0,4 кВ от ТП-2516 РУ-0,4 кВ р. 1, 2, 3 до ВРУ-0,4 кВ щ1, щ.2, щ.3 до ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул. Б.Хмельницкого, 16 | ул. Богдана Хмельницкого, д. 16 | 20.08.2025 | 09:50 | 20.08.2025 | 11:00 |
Сетевой район №4 | |||||
ВЛИ-0,4кВ от РП-133 руб. 1 и 2 на ул Красноармейская,132 | ул. Красноармейская, д. 71, 132 ул. Федерации, д. 60 | 20.08.2025 | 09:00 | 20.08.2025 | 13:00 |
Плановые работы на 21.08.2025 | |||||
Железнодорожный РЭС | |||||
ТП-3187 РУ-0,4/10 кВ С.Ш. №2 и силовой трансформатор №2 | ул. Льва Толстого, д. 33, 9, 12, 10 ул. Ленина, д. 46 | 21.08.2025 | 08:45 | 21.08.2025 | 17:00 |
Центральный РЭС | |||||
ТП-1732 РУ-10\0.4кВ 2 СШ и силовой трансформатор №2 | 2-й пер. Водников, д. 5 ул. Радищева, д. 42, 36, 32 ул. Красногвардейская, д. 42 | 21.08.2025 | 08:00 | 21.08.2025 | 17:00 |
ТП-1037 РУ-0,4 кВ и камера тр-р | ул. Звездная, д. 165, 196, 184, 170, 80, 109, 111, 197, 185, 95, 123, 167, 171, 90, 105, 107, 115, 117, 88, 101, 103, 157, 191, 159, 121, 189, 195, 133, 84, 190, 169, 119, 175, 177, 176, 149, 139, 78, 135, 99, 137, 173, 129, 186, 188, 76, 168, 86, 113, 161, 163, 181, 174, 155 пер. Ореховый, д. 13, 24, 38, 54, 58, 42, 44, 17, 9, 11, 25, 47, 16, 52, 49, 51, 60, 33, 10, 18, 20, 6, 23, 27, 26, 28, 14, 39, 43, 57, 30, 12, 19, 8, 22, 48, 29, 125, 36, 56, 41, 73, 7, 63, 40, 45, 5, 21, 32, 37, 34, 31, 3, 35, 50, 15 пер. Кленовый, д. 24, 18, 10, 14, 16, 12, 20, 22 | 21.08.2025 | 09:00 | 21.08.2025 | 16:00 |
ПС "110кВ Бирючевская" яч.2 | с. Лаишевка, ул. Советская, д. 20 ул. Полевая, д. 6 | 21.08.2025 | 10:00 | 21.08.2025 | 11:00 |
Плановые работы на 22.08.2025 | |||||
Засвияжский РЭС | |||||
ТП-2353 РУ-6 кВ 1 СШ РУ-0,4 кВ 1 СШ, Т-1. | ул. Самарская, д. 23, 17 ул. Камышинская, д. 14 | 22.08.2025 | 08:30 | 22.08.2025 | 17:00 |
Центральный РЭС | |||||
