Информация об аварийных отключениях электроэнергии на 13.12.2025
Информация о работе жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области за 13.12.2025
Район, поселение | Отключение | Всего | Тип отключения, причина | Срок исполнения | Исполнитель | Информацию передал | Принимаемые меры |
Сурский район | с. Цыповка, с. Княжуха, с. Студенец, с. Барашево | 210 дом., 557 чел. | 13.12.25г. в 05:20ч. отключение электроснабжения (ВЛ 10 кВ № 14 ПС Сурское). Причина: повреждение на сетях электроснабжения. | 13.12.25г. | ПАО «Россети Волга» (2 ед. техники, 6 человек) | ЕДДС Сурского р-на в 05:46ч. | 13.12.25г. в 06:15ч. электроснабжение восстановлено |
Ульяновский район | п. Тимирязевский | 198 чел. | 13.12.25г. в 04:56ч. отключение электроснабжения (ВЛ 10 кВ № 4 ПС Бирючевская). Причина: повреждение на сетях электроснабжения. | 13.12.25г. | ООО «Энергопром-ГРУПП» | ООО «Энергопром-ГРУПП» в 05:14ч. | 13.12.25г. в 07:35ч. электроснабжение восстановлено |
Сурский район | с. Белый Ключ, п. Элита, с. Болтаевка, с. Сара | 1151 дом, 1526 жит., 1 ФАП | 13.12.25г. в 06:15ч. отключение электроснабжения (ВЛ 10 кВ № 13 ПС Сурское, ВЛ 10 кВ № 2 ПС Барышская Слобода). Причина: повреждение на сетях электроснабжения. | 13.12.25г. | ПАО «Россети Волга» (2 ед./техн., 6 чел.) | ЕДДС Сурского р-на в 06:33ч. | 13.12.25г. в 11:50ч. электроснабжение восстановлено |
Ульяновский район | р. п. Ишеевка: ул. Дружбы, ул. Текстильщиков, ул. Никонорова, ул. Октябрьская, ул. Ленина | 203 ч./д., 1071 жит. | 13.12.25г. в 06:27ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на подстанции. | 13.12.25г. | АО «Ульяновская сетевая компания» (АО «УСК») (5 чел., 2 ед./техн.) | ЕДДС Ульяновского р-на в 07:00ч. | 13.12.25г. в 08:30ч. электроснабжение восстановлено |
Железнодорожный район | ул. 3 Интернационала, ул. Каштанкина, ул. Свободы, спуск Минаева, спуск Ст. Разина | 2 МКД, 30 ч./д., 270 чел. | 13.12.25г. в 07:41ч. отключение электроснабжения (ячейка 21 РП-346). Причина: срабатывание релейной защиты. | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 08:.00ч. | 13.12.25г. в 09:04ч. электроснабжение восстановлено |
Старомайнский район | р.п. Старая Майна, п. Дмитриево Помряскино; п. Прибрежное; с. Кременки | 85 ж./д., 182 чел.; 30 ж./д., 75 чел.;
45 ж./д., 89 чел.; 15 ж./д., 45 чел. | 13.12.25г. в 07:19ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Старамайнско го р-на в 09:.34ч. | 13.12.25г. в 07:50ч. электроснабжение восстановлено |
Майнский район | с. Подлесное: ул. Полевая, ул. 1 Заречная, ул. 2 Заречная | 97 ж./д., 148 чел. | 13.12.25г. в 08:38ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Майнского р-на в 09:50ч. | 13.12.25г. в 11:00ч. электроснабжение восстановлено |
Железнодорожный район | ул. 12 Сентября, ул. Кирова | 2 МКД, 230 чел. | 13.12.25г. в 10:27ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки № 16 РП-346 – срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 11:49ч. | 13.12.25г. в 11:56ч. электроснабжение восстановлено |
Ж/дорожный район | ул. Кирова, ул. Свободы, пер. Вишневый, 1 пер. Кирова, ул. Полупанова | 2 МКД, 50 ч./д., 260 чел. | 13.12.25г. в 10:27ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки № 18 РП-346 – срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 11:49ч. | 13.12.25г. в 10:59ч. электроснабжение восстановлено |
Ленинский район | ул. Карла Либкнехта, ул. Минаева, ул. Железной Дивизии | 11 МКД, 3200 чел. | 13.12.25г. в 10.35ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки № 12 РП-310 – срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 11:55ч. | 13.12.25г. в 12:25ч. электроснабжение восстановлено |
Кузоватовский район | в р. п. Кузоватово: ул. Терешковой | 30 ч./д., 65 чел. | 13.12.25г. в 12:19ч. отключение электроснабжения. Причина: выход из строя силового трансформатора | 13.12.25г. | АО «УСК» (4 чел., 3 ед./техн.) | ЕДДС Кузоватовско го р-на в 12:45ч. | 13.12.25г. в 17:40ч. электроснабжение восстановлено |
Заволжский район | ул. Карбышева, пр-кт Ленинского Комсомола, пр-кт Генерала Тюленева, пр-кт Академика Филатова | 7 МКД, 2300 чел. | 13.12.25г. в 13:47ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки № 14 РП-10кВ 515 –срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 14:12ч. | 13.12.25г. в 14:45ч. электроснабжение восстановлено |
Ленинский район | ул. Симбирская, ул. Циолковского, ул. Радищева, ул. Тимирязева, ул. Докучаева, ул. Казанская, ул. Федерации, ул. Бакинская, ул. Гафурова, ул. Докучаева, ул. Новгородская, ул. Рейна, ул. Олега Кошевого, ул. Розы Люксембург, ул. Скринского, ул. Энтузиастов, пр-кт Нариманова, 1, 2 пер. Пархоменко, 1, 2 пер. Казанский, 1-й пер. Олега Кошевого, 1,2,3 пер. Тимирязева, пер. Кобозева, пер. Федерации, 2-й пер. Баумана., 1-й пер. Ватутина | 42 МКД, 210 ч./д., 5270 чел. | 13.12.25г. в 15:13ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки №56 ПС110/10кВ «Северная» - срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 15:49ч. | 13.12.25г. в 18:06ч. электроснабжение восстановлено |
Ленинский район | ул. Бакинская, ул. Радищева, ул. Розы Люксембург, ул. Симбирская, ул. Федерации, пер. Кобозева, пер. Федерации | 20 МКД, 30 ч./д., 1500 чел. | 13.12.25г. в 15:13ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки №66 ПС110/10кВ «Северная» - срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 15:49ч. | 13.12.25г. в 16:35ч. электроснабжение восстановлено |
Николаевский район | с. Чувашский Сайман, с. Кочкарлей | 132 ж./д., 399 чел. | 13.12.25г. в 14:00ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ОДС ПАО «Россети-Волга» в 16:10ч. | 13.12.25г. в 17:07ч. электроснабжение восстановлено |
Новоспасский район | с. Малая Андреевка, с. Нов. Томышево | 58 ж./д., 116 чел. | 13.12.25г. в 14:00ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ОДС ПАО «Россети-Волга» в 16:10ч. | 13.12.25г. в 15:27ч. электроснабжение восстановлено |
Николаевский район | с. Андреевка | 281 ж./д., 213 чел. | 13.12.25г. в 19:07ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» | ЕДДС Николаевского р-на в 19:14ч. | 14.12.25г. в 01:05ч. электроснабжение восстановлено |
Старомайнский район | п. Дмитриево Помряскино | 30 ж./д., 70 чел. | 13.12.25г. в 19:02ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Старомайнского р-на в 19:37ч. | 13.12.25г. в 20:05ч. электроснабжение восстановлено |
Цильнинский район | с. Степная Репьевка: ул. Центральная (нечетная сторона) | 56 ч./д., 112 чел. | 13.12.25г. в 17:41ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Цильнинского р-на в 19:46ч. | 13.12.25г. в 20:30ч. электроснабжение восстановлено |
Мелекесский район | с. Сабакаево, д. Аврали, с. Черная Речка | 702 ж./д., 2106 чел., | 13.12.25г. в 20:10ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ВЛ 10кВ №0 ПС «Новая Майна» | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (5 чел., 2 ед./техн.) | ЕДДС Мелекесского р-на в 21:29ч. | 13.12.25г. в 22:43ч. электроснабжение восстановлено |
Барышский район | п. Поливаново, с. Мордовская Темрязань | 380 ч./д., 642 чел.; 25 ч./д., 28 чел. | 13.12.25г. в 20:50ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ВЛ 10кВ №6 ПС «Налейка» (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Барышского р-на в 21:31ч. | 13.12.25г. в 23:00ч. электроснабжение восстановлено |
Старокулаткинский район | с. Вязовый Гай, с. Новая Кулатка, с. Новая Зимница: ул. Механизаторов, ул. 70 лет Октября, ул. Партизанская | 212 ж./д., 249 чел.; 134 ж./д., 262 чел.; 38 ж./д., 63 чел. | 13.12.25г. отключение электроснабжения: в 17.00ч.
в 17.50ч.
в 18.06ч. |
| ПАО «Россети-Волга» | ЕДДС Старокулаткинского р-на в 21:37ч. | 13.12.25г. в 21:46ч. с. Новая Кулатка электроснабжение восстановлено
13.12.25г. в 23:00ч. с. Новая Зимница электроснабжение восстановлено |
Старокулаткинский район | с. Старая Яндовка с. Чувашская Кулатка, с. Старый Мостяк, с. Старый Атлаш: ул. Прудная, ул. Байбикова | 38 ж./д., 83 чел.; 83 ж./д., 194 чел.; 325 ж./д., 575 чел. 25 ж./д., 50 чел. | 13.12.25г. отключение электроснабжения: в 18:07ч. в 20:16ч. в 20:26ч. в 20:54ч. Причина: ВЛ 10кВ №5 ПС "Новая Кулатка" |
| ПАО «Россети-Волга» | ЕДДС Старокулаткинского р-на в 21:37ч. | 14.12.25г. в 03:56ч. с. Старый Атлаш электроснабжение восстановлено |
Сенгилеевский район | г. Сенгилей: ул. Красноармейская,ул. Дмитриева, ул. Шевченко, ул. Комарова | 8 МКД, 35 ч./д., 400 чел. | 13.12.25г. в 20:15ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ВЛ 10кВ №7 ПС «Сенгилей» | 13.12.25г. | АО «УСК» (5 чел., 2 ед./техн.) | ЕДДС Сенгилеевского р-на в 21:52 ч. | 13.12.25г. в 21:27ч. электроснабжение восстановлено |
Заволжский район | ул. Оренбургская, | Центральная городская клиническая больница, ул. Оренбург ская, д.27 | 13.12.25г. в 23:12ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки №12 РП-402 – срабатывание релейной защиты | 13.12.25г. | АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 23:36ч. | 14.12.25г. в 01:42ч. электроснабжение восстановлено |
Старомайнский район | р. п. Старая Майна: ул. Юности, ул. Красногвардейская, ул. Радищева, ул. Калинина, ул. Комсомольская, ул. Ломоносова | 58 ж./д., 152 чел. | 14.12.25г. в 00:50ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) | 13.12.25г. | ПАО «Россети-Волга» (3 чел., 1 ед./техн.) | ЕДДС Старомайнского р-на в 02:23ч. | 14.12.25г. в 03:10ч. электроснабжение восстановлено |
г. Димитровград | пос. Торфболото: ул. Комарова | 53 ж./д., 135 чел. | 14.12.25г. в 04.35ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки №10 ПС «Береговая» - срабатывание релейной защиты | 14.12.25г. | ООО «Энергомодуль» (4 чел., 2 ед./техн.) | ЕДДС г. Димитровграда в 04:52ч. | 14.12.25г. в 05:40ч. электроснабжение восстановлено |
Николаевский район | с. Андреевка | 281 ж./д., 213 чел. | 14.12.25г. в 05:05ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ (погодные условия) |
| ПАО «Россети-Волга» | ЕДДС Николаевского р-на в 05:20ч. |
|
Заволжский район | ул. Врача Михайлова, ул.40-летия Октября, 1, 2 пер. 9 Мая | 7 МКД, 10 ч.1830 чел./д. | 14.12.25г. в 05:55ч. отключение электроснабжения. Причина: отключение ячейки №20 РП-402 – срабатывание релейной защиты |
| АО «УльГЭС» | ЕДС 05 в 06:12ч. |
|
Теренгульский район | с. Ясашная Ташла, с. Конный Обоз, с. Подкуровка, с. Суровка, с. Скугареевка, с. Риновский Хутор | 1035 ж./д., 1760 чел. | 14.12.25г. в 01:05ч. отключение электроснабжения. Причина: повреждение на ВЛ 10кВ |
| ПАО «Россети-Волга» | ЕДДС Тереньгульского р-на (по телефону) в 06:45ч. |
|
Данный сайт использует файлы cookie, включая сервисы веб-аналитики. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.